Model Mercedes-Benz C-Класс C 200 CDI MT23293
车型参考信息 Mercedes-Benz C-Класс C 200 CDI MT: 品牌规格 W203/S203/CL203kupe 3-dv. 2003 - 2004 // 23293
一代:
W203/S203/CL203kupe 3-dv.
车身
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 3445 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1100 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 310 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1493 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2715 |
| Vysota (mm) | 1406 |
| Shyryna (mm) | 1728 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1464 |
| Hruzopodemnost (kh) | 455 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1945 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1490 |
| Dlyna (mm) | 4343 |
引擎
| Dyametr tsylyndra (mm) | 88 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 88.3 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 270 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2800 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 1600 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 4200 |
| Typ vpuska | Common Rail |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbo |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 122 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2148 |
| Typ dvyhatelia | Dyzelnyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 6 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia mnohorychazhnaia, so stabylyzatorom |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, rychazhnaia, pruzhynnaia, s hydravlycheskymy teleskopycheskymy amortyzatoramy y stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 6.1 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 62 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 4.8 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 8.4 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO III |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 11.7 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 208 |
| Rekomenduemoe toplyvo | DT |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 10.76 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7 | 7 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 112 | 112 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 55 | 55 |
| Shyryna profylia shyny | 205 | 205 |