Model Mercedes-Benz C-Класс C 240 AT23410
车型参考信息 Mercedes-Benz C-Класс C 240 AT: 品牌规格 W203/S203/CL203sedan 4-dv. 2000 - 2004 // 23410
一代:
W203/S203/CL203sedan 4-dv.
车身
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 3515 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 455 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1493 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2715 |
| Vysota (mm) | 1426 |
| Shyryna (mm) | 1728 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1464 |
| Hruzopodemnost (kh) | 460 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2015 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1555 |
| Dlyna (mm) | 4526 |
引擎
| Dyametr tsylyndra (mm) | 89.9 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 3 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 6 |
| Khod porshnia (mm) | 68.2 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 240 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5500 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 170 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2597 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia mnohorychazhnaia, so stabylyzatorom |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, rychazhnaia, pruzhynnaia, s hydravlycheskymy teleskopycheskymy amortyzatoramy y stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 10.7 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 62 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 7.9 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 15.7 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 9.5 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 232 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 10.76 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7 | 7 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 112 | 112 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 55 | 55 |
| Shyryna profylia shyny | 205 | 205 |