Model Mercedes-Benz E-Класс 240 D 5MT23614
车型参考信息 Mercedes-Benz E-Класс 240 D 5MT: 品牌规格 w123sedan 1982 - 1985 // 23614
车身
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 3415 |
| Nahruzka na zadniuiu os (kh) | 995 |
| Nahruzka na peredniuiu os (kh) | 920 |
| Kolychestvo mest | 5 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 510 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1488 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2795 |
| Vysota (mm) | 1438 |
| Shyryna (mm) | 1786 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1446 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 146 |
| Hruzopodemnost (kh) | 520 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1915 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1395 |
| Dlyna (mm) | 4725 |
引擎
| Dyametr tsylyndra (mm) | 90.9 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 2 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 92.4 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 137 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2400 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 4400 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 72 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2399 |
| Typ dvyhatelia | Dyzelnyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia, rychazhnaia, s hydravlycheskymy teleskopycheskymy amortyzatoramy, so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, rychazhnaia, pruzhynnaia, s hydravlycheskymy teleskopycheskymy amortyzatoramy y stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 8.7 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 65 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 6.3 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 9.5 |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 24.6 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 143 |
| Rekomenduemoe toplyvo | DT |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 11.29 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 5,5 | 5,5 |
| Dyametr oboda | 14 | 14 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 112 | 112 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 14 | 14 |
| Vysota profylia shyny | 82 | 82 |
| Shyryna profylia shyny | 175 | 175 |