Model Mercedes-Benz E-Класс E 350 BlueEfficiency AT Базовая23703
车型参考信息 Mercedes-Benz E-Класс E 350 BlueEfficiency AT Базовая: 品牌规格 W212/S212/C207/A207kupe 2011 - 2013 // 23703
一代:
W212/S212/C207/A207kupe
修改:
E 350 BlueEfficiency AT Базовая
车身
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 3930 |
| Kolychestvo mest | 4 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 450 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1538 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2760 |
| Vysota (mm) | 1397 |
| Shyryna (mm) | 1786 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1544 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 160 |
| Hruzopodemnost (kh) | 470 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2130 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1660 |
| Dlyna (mm) | 4698 |
引擎
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 6 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 370 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 5250 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 3500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 6500 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 306 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 3489 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 7 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, mnohorychazhnaia |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 7.2 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 74 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 5.6 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 9.8 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO V |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 6.2 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 250 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 10.95 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7,5 | 7,5 |
| Dyametr oboda | 17 | 17 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 112 | 112 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 17 | 17 |
| Vysota profylia shyny | 45 | 45 |
| Shyryna profylia shyny | 235 | 235 |