Model Mercedes-Benz E-Класс E 300 BlueEfficiency AT Особая серия23733
车型参考信息 Mercedes-Benz E-Класс E 300 BlueEfficiency AT Особая серия: 品牌规格 W212/S212/C207/A207sedan 4-dv. 2011 - 2013 // 23733
一代:
W212/S212/C207/A207sedan 4-dv.
修改:
E 300 BlueEfficiency AT Особая серия
车身
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 540 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1598 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2874 |
| Vysota (mm) | 1470 |
| Shyryna (mm) | 1854 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1614 |
| Hruzopodemnost (kh) | 545 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2275 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1730 |
| Dlyna (mm) | 4868 |
引擎
| Dyametr tsylyndra (mm) | 92.9 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 6 |
| Khod porshnia (mm) | 86 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 340 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4500 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 3500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 6500 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 252 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 3498 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 7 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, mnohorychazhnaia |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 7.1 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 80 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 5.6 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 9.6 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO V |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 7.1 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 250 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 11.28 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7,5 | 7,5 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 112 | 112 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 55 | 55 |
| Shyryna profylia shyny | 225 | 225 |