Model Mercedes-Benz Sprinter 316 CDi MT L1H1 Базовая24034
车型参考信息 Mercedes-Benz Sprinter 316 CDi MT L1H1 Базовая: 品牌规格 W906 [restailynh] Mykroavtobus 2013 // 24034
一代:
W906 [restailynh] Mykroavtobus
修改:
316 CDi MT L1H1 Базовая
车身
| Pohruzochnaia vysota (mm) | 672 |
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 5500 |
| Dlyna hruzovoho otseka (mm) | 2600 |
| Shyryna hruzovoho otseka (mm) | 1780 |
| Obem hruzovoho otseka (m3) | 7.5 |
| Vysota hruzovoho otseka (mm) | 1650 |
| Kolesnaia baza (mm) | 3250 |
| Vysota (mm) | 2415 |
| Shyryna (mm) | 1993 |
| Hruzopodemnost (kh) | 1380 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 3500 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 2120 |
| Dlyna (mm) | 5261 |
引擎
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 360 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2400 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 1400 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 3800 |
| Typ vpuska | Common Rail |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbo |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 163 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2143 |
| Typ dvyhatelia | Dyzelnyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 6 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Zavysymaia, ressornaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 7.2 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 75 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 6.2 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 8.9 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO V |
| Rekomenduemoe toplyvo | DT |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 12.3 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 6,5 | 6,5 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 130 | 130 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 6 | 6 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 65 | 65 |
| Shyryna profylia shyny | 235 | 235 |