Model Mercedes-Benz S-Класс S 63 AMG Speedshift MCT длинная база Базовая24291
车型参考信息 Mercedes-Benz S-Класс S 63 AMG Speedshift MCT длинная база Базовая: 品牌规格 W221 [restailynh] AMG sedan 4-dv. 2010 - 2013 // 24291
一代:
W221 [restailynh] AMG sedan 4-dv.
修改:
S 63 AMG Speedshift MCT длинная база Базовая
车身
| Kolychestvo mest | 5 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 560 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1600 |
| Kolesnaia baza (mm) | 3165 |
| Vysota (mm) | 1485 |
| Shyryna (mm) | 1871 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1606 |
| Hruzopodemnost (kh) | 500 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2615 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 2115 |
| Dlyna (mm) | 5226 |
引擎
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 8 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 800 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4500 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 2000 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5750 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, myn. (ob/myn) | 5250 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 544 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 5461 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 7 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Robot |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, mnohorychazhnaia |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 10.5 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 90 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 8.2 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 14.4 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 4.5 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 250 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 11.82 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Dyametr oboda | 19 | 19 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 19 | 19 |
| Vysota profylia shyny | 40 | 40 |
| Shyryna profylia shyny | 255 | 275 |