Model Skoda Superb 1.4 TSI MT Green tec35628
车型参考信息 Skoda Superb 1.4 TSI MT Green tec: 品牌规格 2 pokolenye lyftbek 2013 - 2013 // 35628
车身
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 3445 |
| Kolychestvo mest | 5 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1700 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 595 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1545 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2761 |
| Vysota (mm) | 1462 |
| Shyryna (mm) | 1817 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1518 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 139 |
| Hruzopodemnost (kh) | 638 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2045 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1482 |
| Dlyna (mm) | 4838 |
引擎
| Dyametr tsylyndra (mm) | 76.5 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 75.6 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 200 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4000 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 1500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5000 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbyna + kompressor |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 125 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1390 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 6 |
| Pryvod | Perednyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, na dvoinykh poperechnykh rychahakh, so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, typa Makferson na treuholnykh nyzhnykh rychahakh |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 5.9 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 60 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 4.9 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 7.8 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO V |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 10.6 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 204 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 11.5 |
| Usylytel rulia | Elektrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7 | 7 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 112 | 112 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 55 | 55 |
| Shyryna profylia shyny | 205 | 205 |