Model Skoda Superb 3.6 FSI DSG 4x4 Elegance35678
车型参考信息 Skoda Superb 3.6 FSI DSG 4x4 Elegance: 品牌规格 2 pokolenye [restailynh] lyftbek 2013 // 35678
一代:
2 pokolenye [restailynh] lyftbek
修改:
3.6 FSI DSG 4x4 Elegance
车身
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 4265 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1700 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 595 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1537 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2761 |
| Vysota (mm) | 1462 |
| Shyryna (mm) | 1817 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1510 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 139 |
| Hruzopodemnost (kh) | 636 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2265 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1704 |
| Dlyna (mm) | 4833 |
引擎
| Dyametr tsylyndra (mm) | 89 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 6 |
| Khod porshnia (mm) | 96.4 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 350 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 5000 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 2500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 6000 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 260 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 3597 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 6 |
| Pryvod | Polnyi |
| Korobka peredach | Robot |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia McPherson, so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 9.3 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 60 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 7 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 13 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO V |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 6.4 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 250 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 11.6 |
| Usylytel rulia | Elektrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7,5 | 7,5 |
| Dyametr oboda | 17 | 17 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 112 | 112 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 17 | 17 |
| Vysota profylia shyny | 45 | 45 |
| Shyryna profylia shyny | 225 | 225 |