Model ГАЗ 3302 Газель 33023 2.8 TD MT 33023-34345322
车型参考信息 ГАЗ 3302 Газель 33023 2.8 TD MT 33023-343: 品牌规格 Byznes [2-i restailynh] 33023 "Fermer" bort 2-dv. 2010 // 45322
一代:
Byznes [2-i restailynh] 33023 "Fermer" bort 2-dv.
修改:
33023 2.8 TD MT 33023-343
车身
| Pohruzochnaia vysota (mm) | 960 |
| Dlyna hruzovoho otseka (mm) | 2339 |
| Shyryna hruzovoho otseka (mm) | 1978 |
| Kolychestvo mest | 6 |
| Obem hruzovoho otseka (m3) | 1.85 |
| Vysota hruzovoho otseka (mm) | 400 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1700 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2900 |
| Vysota (mm) | 2570 |
| Shyryna (mm) | 2066 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1560 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 170 |
| Hruzopodemnost (kh) | 1425 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 3500 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 2075 |
| Dlyna (mm) | 5540 |
引擎
| Dyametr tsylyndra (mm) | 94 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 100 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 297 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2700 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 1600 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 3200 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbo |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 120 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2781 |
| Typ dvyhatelia | Dyzelnyi |
传播
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
悬架和刹车
| Zadnye tormoza | Barabannye |
| Perednye tormoza | Dyskovye |
| Zadniaia podveska | Zavysymaia, ressornaia, s teleskopycheskymy amortyzatoramy |
| Peredniaia podveska | Zavysymaia |
性能指标
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 10.3 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 70 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO III |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 120 |
| Rekomenduemoe toplyvo | DT |
操舵
| Dyametr razvorota (m) | 11 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
轮辋和轮胎
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 6 | 6 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Shyryna profylia shyny | 175 | 175 |